PENGUMUMAN PPDB TAHUN PELAJARAN 2019 / 2020

Berikut kami sampaikan daftar calon peserta didik yang dinyatakan diterima di SMP Negeri 14 Yogyakarta

  1. Jalur Zonasi Wilayah
NO URUT NO DAFTAR NAMA JARAK
1 21516200070098 RATRI DHIA SAPUTRI 0.271
2 21516200120153 RATNA NUR HAFIZHA 0.271
3 21516200120062 ANANDEA IMAM MUSTOFA 0.334
4 21516200080172 NABILA CITRA TIARA PUTRI WIHARJO 0.334
5 21516200120147 ARSYANDHI RAKADITYA 0.334
6 21516200120154 MUTIARA DEWI SURTINA 0.334
7 21516200140021 ARDIAN GILANG MAULANA FIRMAN FATTAH 0.334
8 21516200120001 AMANDA BABYTHA PUTRI ANINDITA 0.390
9 21516200120002 ANGGIT LINTANG TAMA 0.390
10 21516200140001 SARA ALYSSIA MERTS 0.390
11 21516200120016 PRITA ANANDITA 0.390
12 21516200120045 ARUM MAYA 0.390
13 21516200120011 LINTANG AULIA 0.398
14 21516200060066 ROVIE SYABILLA NAMORETHA 0.398
15 21516200120111 IRDANA FAISAL AFALDI 0.398
16 21516200120152 NOVANDRA PRIMANOVA 0.398
17 21516200140022 FARREL ALBANI RAY PAHLEVI 0.398
18 21516200120021 KATARINA VINSENSIA 0.427
19 21516200120095 RIFALDY RISQI ARRASYID 0.427
20 21516200120114 CIERLY NARASA NALALADO 0.427
21 21516200140023 KINANTHI FAJRI PRAMESTHI 0.427
22 21516200030100 AXL VALLENT OKTORRA SAPUTRA 0.427
23 21516200140003 WULAN APRILIA PUTRI KINASIH 0.446
24 21516200120099 AULIA WIDIA MEIKA 0.446
25 21516200120125 KEZIA SARASWATI 0.446
26 21516200120130 ISMA MAHANI 0.446
27 21516200120046 DESTIARA SUCI PRAMITA 0.452
28 21516200030085 FANDI BAGAS SAPUTRA 0.452
29 21516200140017 RESTU RAMADHANI 0.452
30 21516200140002 RANDI MAHARDIKA SAPUTRA 0.462
31 21516200140008 BINTANG SATRIA PAMUNGKAS 0.462
32 21516200120034 WAHYU ARIYANTO 0.462
33 21516200120075 FATIH BERNADINE BRIAAN AL KHALIFI 0.462
34 21516200120076 MOH. FARHAN MAULANA 0.462
35 21516200120079 TITO NICKO MAYRAKA 0.462
36 21516200120086 FADEEVA AZALEA PUTRI 0.462
37 21516200120108 ZIPORA CHIKA CONCETTA 0.462
38 21516200120015 IMAM MALIK 0.478
39 21516200120036 NURMA AYU FARADISA 0.478
40 21516200120037 MUHAMMAD DIMAS SETYAWAN 0.478
41 21516200150136 AZIIZ FAKHRUDDIN  1.171

2. Zona Mutu

O URUT NO DAFTAR NAMA NA
1 21513200140011 NOKIA BUNGA MUTIARA ANDROMEDA 221.200
2 21513200140031 ALIFAN YURIKHA MAULANA BAHTIAR 219.700
3 21513200140010 SULTAN MORINO 217.600
4 21513200140004 YUSUF YAN PERMANA 217.200
5 21513200140016 SAKINA JEANIE KHATULISTIWA 215.300
6 21513200140019 BAGAS WIJAYANTO 213.100
7 21513200140022 KHOIRUNISA ALIFAH RAHMADANI 210.200
8 21513200140003 FARRAS NABIL ALLAM MUHANA 209.500
9 21513200140056 DIAN PUTRI MAHARANI 208.600
10 21513200010075 MELLYSA ARGYA PUTRI PRATAMA 207.800
11 21513200140017 PRASASTI MEGA UTAMI 207.700
12 21513200140027 IVAN ARDIS 207.400
13 21513200140007 ERINNA PUTRI WIDYAWATI 207.100
14 21513200010076 LUTHFI SAKTI DHARMAWAN 206.500
15 21513200140040 SEVI RACHMAWATI 206.300
16 21513200140023 ANNISA SIFAH KORI PUTRI 206.300
17 21513200140008 BRAMASTA DIMAS SAPUTRA 205.700
18 21513200030133 R. DIO KALE MASSHADA APRILLIANO WIBISONO 205.600
19 21513200140025 RAFA DZAKY PARAMA 205.400
20 21513200060112 MICHELLE VANESSA KATAMSI 204.700
21 21513200060051 ANISA SEPTIANA 204.100
22 21513200140001 BAGAS YUDIYANTO 203.900
23 21513200060106 LUQMAN AYYASY FAJR ATHAILLAH 203.400
24 21513200140055 FARHAN RIDHO HERMAWAN 202.700
25 21513200140020 DETRYA DEREN AREYMOUND 202.500
26 21513200140034 OSCAR BHARA PUTRA PERDANA 201.600
27 21513200140028 FARREL ARDANA RADITYA SAPUTRA 201.500
28 21513200150210 PUTRI ANDINI ADIYANTI 200.900
29 21513200140057 NAILA ILMI KHALISA 200.800
30 21513200150064 ALYA ALIFAH AZ ZAHRA 200.800
31 21513200150034 ODI ADITYA 200.500
32 21513200150038 TANIA FITRIA RAHARJA 200.400
33 21513200140033 MUHAMMAD ANDRIE EVO FIRSTIAWAN 200.300
34 21513200130049 MUHAMMAD AREZA AZIZ ROMADONI 198.900
35 21513200150062 INTAN NURAINI 198.700
36 21513200140063 KEYSA AURORA FLOREN AROFA 198.400
37 21513200140038 SELVIANA RANI ALDIANA 198.200
38 21513200140060 FABIAN ARKA PRABASWARA 197.800
39 21513200150202 ALFATH RIDHO SUWANDI 197.700
40 21513200130050 MASEVAN PUTRA SETIAWAN 197.600
41 21513200120030 MUHAMMAD BRAHMA PUTRA CARAKA 197.600
42 21513200120023 DAVID GHABRILL GILBERTO ALVARO 197.400
43 21513200120060 ARCELL REGA PUTRA ANANTA 196.700
44 21513200060103 AMALIA CIPTA ASTRI 196.500
45 21513200060107 AULIA FITRIA NUR INSANI 196.200
46 21513200150087 LAKSITTA PRAMESTI PUSPA MAWARNI 196.000
47 21513200120020 VELYA AYU FARA SHANI 195.600
48 21513200120049 FAISSYAH ARDIANNI 195.200
49 21513200110079 MUHAMAD RIDHO TABAH SETIAWAN 194.800
50 21513200150020 AHMAD MUZAKI 194.800
51 21513200110012 RAHMADANI PRASETYO 194.400
52 21513200140014 RAYFAN ZAQQY ASH SHIDDIEQY 194.200
53 21513200140047 ZULFA SALSABILA PUTRI 193.400
54 21513200110034 IRVAN NOOR CAHYA 193.400
55 21513200030107 NANDANA LANGGENG SAHASIKA  193.300
56 21513200030116 MUHAMMAD FAUZAN AL-FAHREZI BENNOU 193.200
57 21513200030129 ALYSSA MAHARANI ESTELITA 193.200
58 21513200030098 ANDRA MAHESA PANGESTU 193.100
59 21513200140035 DUWI IRAWAN 193.000
60 21513200030106 IRA PUSPITARUM 192.900
61 21513200150006 YOHANES KRISTO ADAM ARLES SAPUTRA 192.800
62 21513200150036 RESYA RAMADHANI NANDANA EVAN 192.700
63 21513200140064 ZIDAN RIZKI MAULANA 192.600
64 21513200120017 BIMA PUTRA 192.500
65 21513200030119 DHIMAS JAYA UTAMA 192.500
66 21513200110082 CELINE REVALINA PUTRI 192.300
67 21513200140036 MUHAMMAD HAFIZH RISQULLAH 192.200
68 21513200150184 VEYRIZZCA ASTINA VINNYO 192.200
69 21513200130054 ADINDA ALFANIRA ALUNA 192.000
70 21513200100041 KHANSA NAILAH NAJLA 192.000
71 21513200130064 TITIS ANDIKA SELO AJI 191.900

3. Zona KMS

NO URUT NO DAFTAR NAMA NA
1 21512200140001 FITRI NUR AINI KUSNOWO 191.200
2 21512200140007 AIFAH LINA SEKAR ARUM 190.300
3 21512200140013 ALVIAN DWI SETIAWAN 189.600
4 21512200150008 FAIZZAKY HANIF 188.800
5 21512200040020 ZAKARIYA SHAFA PIANDRA 187.100
6 21512200070006 VELISA KRISTIYANA PUTRI 187.000
7 21512200110021 DWI PUTRI KARLINA 186.500
8 21512200150042 DIMAS FARHAN HERWITRA 186.400
9 21512200140016 MUTHI’A NAZHIRA 184.700
10 21512200120018 NASTITI AMALINDA PUTRI 184.200
11 21512200140014 ECTA RESTU PERNADI 184.100
12 21512200020027 TITANIDA ALYA PUTRI 180.800
13 21512200140008 ANDIEN APRILIAN 180.200
14 21512200140015 YUSUF ALI FAIZ 179.700

4. Luar Zona

NO URUT NO DAFTAR NAMA NA
1 21514200010018 TARISA LINTANG ASHARI 272.500
2 21514200060009 ARCHILLES FABIAN DEVOUT 254.800
3 21514200060008 ARADHANA RICHARD ZAIN ADIPUTRA 251.080
4 21514200060001 SARAH NAJLAA ULAYYA 246.500
5 21514200140012 RIZKY WIDIASMOKO 242.900
6 21514200140013 ASHILA SYOLEH 238.300
7 21514200110010 FRITZCHELINE VIRGINIA SAMBADRA 234.600
PENGUMUMAN PPDB TAHUN PELAJARAN 2019 / 2020

Tinggalkan Balasan